案件名 | 3D地形に重ねて災害リスクを直感的に把握できる3Dハザードマップ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 132 万円 | ||
公開日 | 2025/08/18 | ||
月間売上 | 12200 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 12200 円 | ||
PV | 12200 PV | UU | --- |
会員数 | 12200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 地形の起伏とハザード情報を同時に「立体的に」確認できる、インタラクティブな3Dハザードマップです。洪水・高潮・津波・土砂災害などの公式タイルを3D地形上に重ね、透明度を調整しながら比較。場所ごとのリスクを直感的に把握できます。 -3Dで理解が早い:地形誇張(x1.0/x1.2/x1.5/x1.8)で起伏とリスクの関係が一目瞭然 -公式タイル対応:洪水L2/高潮/津波/土砂(3種)などの公式ハザードタイルに対応 -比較しやすい:レイヤーON/OFFと透明度0–100%で重ね合わせ比較がスムーズ -モバイル最適:レスポンシブUI。スマホからの操作でも軽快 -すぐ使える:ブラウザだけでOK。インストール不要 -将来拡張に強い:URL共有・スワイプ比較・断面・PWA等を計画中 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2025年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 月1–2回の更新と依存パッケージのセキュリティパッチ適用 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 132 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業へ注力中のため、顧客基盤や既存チャネルを活かせるパートナー様へ譲渡したい意向です。共同運用も検討可能です。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.