案件名 | BTCpayServerでビットコイン決済システム | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1.1 万円 | ||
公開日 | 2025/08/12 | ||
月間売上 | 12200 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 12200 円 | ||
PV | 12200 PV | UU | --- |
会員数 | 12200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 本サービスは、実店舗やオンラインショップが自社でビットコイン決済環境を完全管理・運営できるよう、フル機能のBTCpayServerを構築・設定するソリューションです。 構築するサーバーには以下が含まれます: *ビットコインのフルノード(BitcoinCore) *LightningNetworkノード(LND) *カスタムブロックエクスプローラー *実店舗向けPOS(レジ)画面 *オンライン決済ゲートウェイ *運営者用管理画面 ビットコイン運用方法は2種類から選択可能です: 1.自己保管:販売で得たビットコインを直接受け取り、自社で保有(積立)または任意のタイミングで換金 2.即時日本円換金:取引時点の市場価格で即座に日本円へ換金(換金処理は当方が提供)し、為替変動リスクを回避 ◆アピールポイント *完全自社管理による高いセキュリティとプライバシー *LightningNetwork対応で即時・低手数料決済 *実店舗・EC両対応 *ビットコイン保有戦略または即時換金戦略を選択可能 *サードパーティ決済サービス不要で手数料削減 *換金サービスも当方が直接提供 ◆機能一覧 *フルノード構築(BitcoinCore) *LightningNetworkノード設定(LND) *カスタムブロックエクスプローラー構築 *POS(店舗決済)画面 *オンライン決済ゲートウェイ *運営者向け管理画面 *日本円換金オプション(即時または任意タイミング、換金処理は当方が実施) ◆使用技術/インフラ等 *BTCpayServer *BitcoinCore *LND *SSL/TLSによる暗号化通信 ◆運営体制/運営に必要なスキル *サーバー管理の基礎知識(必要に応じてトレーニングで習得可) *保守は当方で6か月間無料、その後契約延長可能 ◆競合との比較 *CoinbaseCommerceやBitPayなどの第三者決済サービスと異なり、カストディ不要・完全自社運営可能 *高いカスタマイズ性とLightning対応 *日本円換金機能を標準搭載(換金サービスも当方が直接提供) ◆今後の成長性/活かし方 *暗号資産決済市場は世界的に拡大中 *LightningNetworkの普及により即時・低コスト決済の需要増加 *インバウンド需要により外国人観光客の暗号資産決済ニーズも高まる 設定価格:10,000円 運用価格:500円/月 ◆アピールポイント *完全自社管理による高いセキュリティとプライバシー *LightningNetwork対応で即時・低手数料決済 *実店舗・EC両対応 *ビットコイン保有戦略または即時換金戦略を選択可能 *サードパーティ決済サービス不要で手数料削減 *換金サービスも当方が直接提供 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2025年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 商品・サービスの変更の際にサーバー側でも更新する(あるいは更新を依頼する) | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 1.1 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 金融的自由への貢献したいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.