案件名 | 【継続報酬可能/現状稼働月1時間】WEB領域に特化したWEBメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1800 万円 | ||
公開日 | 2025/08/18 | ||
月間売上 | 1120000 円 | 2025年1月~6月の期間の財務情報です。 | |
月間経費 | 450000 円 | 2025年1月~6月の期間の財務情報です。 | |
月間利益 | 670000 円 | 2025年1月~6月の期間の財務情報です。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ネット関連の話題を発信するウェブメディアです。 現在はリライトのみの投稿で、月に大体1時間~5時間程度で問題なく運営できています。 外注の引き継ぎも可能且つテンプレートなども引き継ぎ可能なため、 属人性もなく手間も最小限で運営することが可能となっています。 現状は他事業へリソースを割いている関係上あまり注力できておりませんが、 今後新規記事の投稿等活発に行うとより収益の拡大が見込めると考えています。 |
||
アピール | 【Point①】 高還元・継続報酬可能なVPN等WEB領域について取り上げているWEBメディア 【Point②】 現在はリライトのみで運営しており、新規記事投稿でより収益拡大可能 【Point③】 外注の引継ぎが可能なため運営の負担が少ない |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | キーワード選定/見出し作成/記事修正・リライト/記事公開/インデックス登録 | ||
譲渡対象物 | ・サイト ・取引先 ・SNS(Instagram、facebook、X) ・マニュアル ・外注募集文 ・外部委託(2名) ・コンテンツ ・ASP ・記事ストック |
||
売却希望額 | 1800 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 選択と集中のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.