案件名 | ★【月商16万】安定収益アフィリエイトサイトの譲渡(サブディレクトリ) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 880 万円 | ||
公開日 | 2025/08/04 | ||
月間売上 | 12200 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 12200 円 | ||
PV | 1016 PV | UU | --- |
会員数 | 12200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:Webメディア運用(通信インフラ関連メディア) 運営歴:2年未満 記事数:600本以上 譲渡対象:サイト運営権利、サイトコンテンツ 譲渡希望金額:800万円(税別) 【2.業績推移】 最高月売上:約33万円(2025年5月) 月平均売上:約16万円 【3.売主情報】 売主:複数のWebメディアを運営しております 売却理由:事業の選択と集中 【4.特徴と強み】 ジャンル:通信インフラ関連KW 運用形態:サブディレクトリでのwebサイト運用 ※※ドメインリースサイトの譲渡案件になります。 ※下層ディレクトリをお借りしておりますので、その権利及びコンテンツの譲渡となります。 収益モデル:アフィリエイト収益 集客モデル:SEO 【5.その他条件】 期間:1年ごとに運営権の更新 ※売上の10-20%を当社にお支払いいただく 全体ディレクター:1名(新規記事出稿、記事更新など) 引継ぎ期間:応相談 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 1899年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 新規記事出稿、記事更新・修正 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権 | ||
売却希望額 | 880 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業の選択と集中 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.