案件名 | 即戦力ワーカーと企業をつなぐ事業|正社員登用支援付き・成果報酬型モデル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 319 万円 | ||
公開日 | 2025/07/02 | ||
月間売上 | 12200 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 12200 円 | ||
PV | 1016 PV | UU | --- |
会員数 | 12200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 「中抜きされる事なく適正単価で個人事業主にも潤える場を提供したい」という想いから、7年ほど前にこの事業を立ち上げました。ユーザーの声も取り入れて何度か改修も行い、現在のハイブリッド人材事業となりました。 即戦力ワーカー×企業のマッチングに加え、優秀な人材の正社員登用もサポートする、次世代型のハイブリッド人材支援プラットフォームを運営しております。 ITコンサルタント・Webマーケター・Webデザイナー・SE/PGなどの専門スキルを持つワーカーと、「今すぐ任せたい」「いずれ社員として迎えたい」という企業ニーズを結びつけ、柔軟な働き方と人材戦略を両立させる仕組みを提供しています。とは言え、システムとしてはオープンソースで作り込んでおり、運営には負担がかからないように設計しております。もちろんITの知識も運営経験も不要です。必要なのは熱意と情熱です。 Instagramも専用アカウントがありますので、そこで宣伝も出来ます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | データのメンテナンスなど | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,会員データ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 319 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 親の介護のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.