案件名 | 【完全外注可能】高RPM・高収益率のスピリチュアル系YoutubeCH | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 235 万円 | ||
公開日 | 1970/01/01 | ||
月間売上 | 235207 円 | ||
月間経費 | 30000 円 | ||
月間利益 | 205207 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ✅チャンネル概要 高RPMで安定収益を生み出しているYouTubeチャンネルを出品いたします。 1,000円以上のRPMを継続的に記録しており、過去には1本あたり2,000円超えの動画実績もあり。 ジャンル的にも広告単価が高く、今後の展開にも期待できる媒体です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/外注取引先の引継ぎ/YouTubeチャンネル/SNSアカウント/仕様書/運営マニュアル | ||
売却希望額 | 235 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.