案件名 | 【ポテンシャル◎】AIによる旅行プラン生成アプリケーション | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 33 万円 | ||
公開日 | 2025/06/23 | ||
月間売上 | 12200 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 12200 円 | ||
PV | 12200 PV | UU | --- |
会員数 | 12200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ユーザーが出発地・目的地・予算・期間などの基本情報を入力するだけで、AIが最適化された詳細な旅行プランを瞬時に生成するWebアプリケーションです。Next.jsにて作成しています。 1.AI旅行プラン自動生成機能 -GoogleGenerativeAI(Gemini)による高精度なプラン作成 -出発地・目的地・日程・人数・予算・交通手段を考慮した最適化 -時系列での詳細スケジュール(移動時間・観光時間・食事時間含む) -予算内訳の自動計算(交通費・宿泊費・食事代・観光費) 2.プラン管理・カスタマイズ機能 -生成されたプランの保存・編集・削除 -AIによるプラン再生成(異なる視点での提案) -除外場所設定(既訪問地の除外) -印刷機能による紙媒体での持参対応 収益化のポイントとしては、ホテル予約やレンタカー予約のアフィリエイトに自然な形で誘導できます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2025年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 知識のある方は機能追加なども可能ですが、基本は完全放置です。 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,仕様書 | ||
売却希望額 | 33 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業が落ち着いたタイミングで集客リソースを割く予定ですが、早期の収益化に自信がある方がいれば、お譲りしたいと思っております。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.