案件名 | 【未経験からでも◎】完全無在庫×高利益率モデルのアパレルEC事業 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2700 万円 | ||
公開日 | 2025/08/18 | ||
月間売上 | 3600000 円 | 2024年10月~2025年3月の期間の財務情報です。 | |
月間経費 | 2800000 円 | 2024年10月~2025年3月の期間の財務情報です。 | |
月間利益 | 800000 円 | 2024年10月~2025年3月の期間の財務情報です。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 本事業は、メンズおよびユニセックス向けアパレルを展開するECブランドです。完全無在庫で運営されており、受注後に提携先が生産・発送を行うドロップシッピングモデルを採用。これにより在庫リスクを排除し、キャッシュフロー効率の高い事業構造を実現しています。 主な販売チャネルはShopifyを基盤とした自社ECサイトで、 集客は主にmeta広告を活用した広告運用によって行われています。 月商は通常280〜300万円、粗利は約170万円、純利益は55〜65万円前後で安定推移しており、 年末商戦期(10〜12月)には売上400万円超・営業利益月110万円以上の実績もあります。 構築済みの広告運用スキームは再現性が高く、他事業への展開も可能な「仕組み資産」として活用できます。 運営に必要な作業は1日1〜4時間程度で、属人性の低いシンプルな運用体制が整っており、 個人でもスムーズに引継ぎ可能です。 主要顧客層は、ファッション感度の高い10代後半〜30代。Instagramを中心としたSNS経由での流入が多く、LINE公式アカウントによるCRM導線も活用しています。 |
||
アピール | 【Point①】 在庫を持たずに販売できる仕組みで、安定した利益を実現可能 【Point②】 SNSを使った集客の仕組みと、広告まわりのサポートがセット 【Point③】 マニュアルと外部スタッフの活用により、毎日1〜4時間の運営も可能 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | ・ECサイト ・SNSアカウント ・仕入れ先 ・代行事業者引き継ぎ(CKB、バッキードロップ) ・運営マニュアル及び管理表など一式 ・Meta・Pinterestの各広告媒体のアカウント設計、クリエイティブ戦略、数値改善ノウハウ |
||
売却希望額 | 2700 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業への注力のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.