カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【総収益7000万円超え&登録者15万人超】顔出し不要の漫画チャンネル! | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 180 万円 | ||
公開日 | 2025/08/18 | ||
月間売上 | 58510 円 | 【直近の収益詳細】 2024/11 133,143円 2024/12 130,070円 2025/1 82,611円 2025/2 74,146円 2025/3 62,917円 2025/4 38,467円 平均:58,510円 | |
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 58510 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 157000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 ・漫画ジャンルのチャンネルです ・スカッと系になります ・現在は過去動画の再アップのみとなり、作業は多くありません。 ・7月2日迄、動画投稿予約済みで安心して始められます。 チャンネル登録者:約15万人 運営期間:約5年 総売上で7,100万円以上の売上を出したチャンネルで、 最高月収は460万円ほどです。※2021年10月 漫画チャンネルの魅力は、 動画作品として長く愛されるチャンネルに育つことです。 過去動画が伸びることも多々あるため、 積み上げられる動画運営が可能です。 【チャンネル売却の背景】 昨年5月頃から他事業が多忙となり、新しい動画がアップ出来ていない状態です。 売上が下がってしまった背景も、 こちらに起因するものとなります。 リソース不足のため泣く泣く手放す決断をしましたが 収益化も完了しているチャンネルなのでしっかりと毎日新しい動画を投稿をしていけば 大きな収益にも繋げられるチャンネルです。 ※現在は外注さんとは連絡を取っていない状態です。 チャンネルを可愛がってくださる方へお譲りいたします。 【直近の収益詳細】 2024/11 133,143円 2024/12 130,070円 2025/1 82,611円 2025/2 74,146円 2025/3 62,917円 2025/4 38,467円 【このチャンネルをおすすめできる方】 ・過去動画の再アップだけで、楽に運営したい方。 ・顔出しなしで、フル外注化でチャンネルを運営してみたい ・漫画ジャンルに取り組んでみたい 【アカウント譲渡の流れ】 具体的な流れとしては、 Gmailアドレスを教えて頂き、チャンネルに「オーナー」として招待いたします。 ↓ 招待が完了しましたらご連絡させて頂きます。 ↓ オーナーに招待後1週間が経ちましたら「メインのオーナー」に切り替えを行います。 (トラブルを避ける為この間動画のアップロードはお控えください。) ↓ お客様がメインのオーナーになったら、私の方をチャンネル管理者から削除して頂きます。 ↓ お客様がメインのオーナーになり、私のアカウントが削除されている状態になれば譲渡完了となります。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 7:アフィリエイト案件の内容変更や広告停止や提携解除等があった場合も当方は一切責任を負いかねます。 8:譲渡後のYouTubeアカウントやアフィリエイト案件でのトラブルに関しては一切関与しませんので、ご理解をよろしくお願いします。 |
||
アピール | ・総収益7000万円超え&チャンネル登録15万人超 ・顔出し不要の漫画チャンネル ・現状のままであれば作業はほぼなし |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 新規で動画作成をする場合、1動画あたり下記の作業と所要時間が発生します(時間は目安) ・起承転結のプロット作成で30分程度 ・外注さんからの納品物の確認で合計3時間程度 |
||
譲渡対象物 | YouTubeアカウント | ||
売却希望額 | 180 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | メイン事業にリソースを集中したいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.