案件名 | 登録者8万人超|長期安定×成長フェーズの情報メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 275 万円 | ||
公開日 | 2025/04/22 | ||
月間売上 | 12200 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 12200 円 | ||
PV | 1016 PV | UU | --- |
会員数 | 12200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | **こちらの案件をご覧いただきありがとうございます。** 他事業への注力に伴い、本チャンネルを譲渡いたします。 ご購入後は可能な限りサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。 ##チャンネル概要 -ジャンル:社会・ニュース切り抜き -登録者数:約82,000人 -総再生回数:約1.54億回 -平均月収:50,000~100,000円(1年以上安定) -直近月間収益:360,000円(BGM収益+長編動画導入による成長フェーズ) -投稿形式:ショート動画と長編動画をバランス良く配信 -管理体制:編集マニュアル完備、外注化による効率化が可能 -健全性:違反なし ##推奨購入者像 -社会・ニュース系チャンネルの運営経験を活かしたい方 -マニュアルを活用してスピーディに運営体制を構築したい方 -ショート動画と長編動画の両立で幅広い視聴層を獲得したい方 -複数収益モデルで安定したインカムを目指す方 ##引き渡し内容 -YouTubeブランドアカウント(ログイン情報は契約後に提供) -編集・サムネイル制作マニュアル、運営手順書 -TikTok連携データ(フォロワー7,500人) -外注していた編集者一人の引き継ぎ ##サポート体制 -譲渡後2週間:運営ノウハウ共有、質問対応 -マニュアル・スクリプトのブラッシュアップ支援 ##注意事項 1.直近4月は自身の都合上、投稿本数減少により収益が一時的に低下しています。更新頻度の維持・強化を推奨します。 2.外注化には初期調整が必要です。コミュニケーションコストにご留意ください。 3.譲渡後のコンテンツ品質・規約対応は購入者様の責任となります。 4.収益データやGoogleAnalyticsレポートは、交渉成立後に段階的に開示いたします。 --- 以上、ご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 動画のアップロード | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,取引先,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 275 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業の集中のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.