案件名 | 副業の税金や経理に関するサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 49.5 万円 | ||
公開日 | 2025/04/24 | ||
月間売上 | 12200 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 12200 円 | ||
PV | 12200 PV | UU | --- |
会員数 | 12200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 副業を始めた方に有益な税金や経理の情報や、投資を始めた方に対する有益な情報を共有していくためのサイトです。副業を始めてみたけれども税金に関する情報が欲しい、経理や申告の仕方がわからない、その他投資に関する情報、生活をしていくうえで必要な情報を提供しています。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 記事のアップロード | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却希望額 | 49.5 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新しい仕事に専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.