カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【急成長⭐️11月1〜9日時点でで収益121万越え!】登録者3万人越え2chショートYouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 495 万円 | ||
公開日 | 2024/11/11 | ||
月間売上 | 600000 円 | ||
月間経費 | 88000 円 | ||
月間利益 | 512000 円 | ||
PV | 4000000 PV | UU | --- |
会員数 | 30000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 気になる方は是非お気軽に交渉申し込みをお待ちしております。 【サイト概要・主要コンテンツ】 ・登録者2.8万人以上を超えている急成長中の2ch系チャンネル ・購入後即収入可能 ・スタッフがやめてしまっても、専門的な技術は不要なため編集1本1000円と低コストですぐに他の外注を探すことができる(全て外注化可能) ・台本は200〜400円 ・手順書を作成しお渡しします。編集マニュアルもあります ※アドセンスアカウントの付属はいたしません 【売却理由・運営について】 他事業のためのリソース確保のため 【11月の収益】 10月は約60万円 11月1〜9日時点で120万ほどです(広告収益+BGM収益) 【受け渡し方法】下記の動画の流れで行います。https://www.youtube.com/watch?v=auvvn890nJA 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンス等(収益源にかかわるもの含む)のアップデートにより何らかの問題や不具合等が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受け渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:売却月の収益は売主のものとします。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:CH譲渡後のいかなる問題が発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 7:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 8:譲渡後のYouTubeアカウントでのトラブルに関しては一切関与しませんので、ご理解をよろしくお願いします 9:案件情報開示後に知り得た一切の情報を、全ての第三者に開示することを禁止します。 制作コスト1400円で可能 BGM収益あり |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 495 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.