カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【新市場/グロース市場】既婚者マッチングアプリ(月次140%成長/累計会員数1万人)売却額応相談 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 5500 万円 | ||
公開日 | 2024/11/05 | ||
月間売上 | 4000000 円 | ||
月間経費 | 5610000 円 | ||
月間利益 | -1610000 円 | ||
PV | 2000000 PV | UU | --- |
会員数 | 4300 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 現在注目をされている既婚者専用のマッチングアプリです。 コストがほとんどかからない事業モデルとなっている(開発者、関係者含めて営業利益が発生した場合に売上のレベニューシェアを行う契約となっているため)ため、必要なコストはほぼ広告費のみです。オーガニックでもある程度の集客ができているため、広告費を抑えると黒字化はすぐに実現できますが、まだリリースまもないため、顧客資産を増加させ、より収益性を高めるためにも広告投資が必要となります。広告運用に関しては現在取引のある代理店をそのままお使いいただけます。またプロダクトの完成度に自信があり競合と比較しての優位性を多分に持っております。既婚者マッチング市場は注目度が増しており、ニーズが強く将来性があります。今回は代表である私自身の体調不良により事業継承を考えておりますが、事業継承後のサポートはできるかぎり致します。また株式の20%はエンジェル投資家の持分のため、今回株式70%分の売却を想定しておりますが柔軟に対応可能です。 <注目ポイント> ・既婚者マッチング市場自体が伸びているがプレイヤーはまだ少ない ・マリッドフレンドという新しい価値観の提案を行っている ・真剣度の高いユーザーが多い ・金融機関も採用するeKYCシステムで本人認証を実施(業界初) ・ここ数年伸びている競合C社と類似するプロダクトであるがその競合の欠点をクリアしたプロダクト ・競合よりも開発コストが掛かっていないので安価にサービスを提供可能 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 5500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | ・体調不安のため ・広告費をよりかけられる事業者/個人の方がこのビジネスを行うことで勝率が高まるため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.