カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【8-9月売上80万円超え】非属人の野球Youtubeチャンネル(外注運営) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 800 万円 | ||
公開日 | 2024/10/29 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | 110000 円 | ||
月間利益 | 390000 円 | ||
PV | 10000000 PV | UU | --- |
会員数 | 10000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運営 運営歴:1年以上 年間売上規模:600万円(対象期間:2023年10月~2024年9月) 年間営業利益:450万円(対象期間:2023年10月~2024年9月) 譲渡希望金額:800万円(応相談) 【2.業績推移】 2024年9月:売上92万円|利益76万円 2024年8月:売上84万円|利益67万円 2024年7月:売上56万円|利益40万円 2024年6月:売上39万円|利益23万円 2024年5月:売上38万円|利益26万円 2024年4月:売上27万円|利益15万円 ※直近6ヵ月のみ開示させていただきます 【3.売主情報】 売主:複数のYouTubeチャンネルを運営中 売却理由:他事業でのリソース確保、資金確保 【4.特徴と強み】 ・野球好き向けのYouTubeチャンネル譲渡案件になります。 ・シナリオ制作、動画編集は外注体制になっており、引継ぎ予定です。 ・社内で行っている業務もありますが、一定期間オーナーによる引継ぎサポート予定 ・同テーマ、ジャンルでは再生数上位 ・来年度以降は、大谷翔平選手・メジャーリーグへのテーマ切替を予定しております 【5.運営体制】 全体ディレクター:売主自身 シナリオライター:1名(引継ぎ予定) 動画編集:1名(引継ぎ予定) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 3人 3人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却希望額 | 800 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:複数のYouTubeチャンネルを運営中 売却理由:他事業でのリソース確保、資金確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.