案件名 | 【運営委託可】安定収益を見込めるゲームオーナー権(不労収入向け) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 440 万円 | ||
公開日 | 2024/10/29 | ||
月間売上 | 1700000 円 | ||
月間経費 | 1700000 円 | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:出資 事業概要:ゲームオーナー権の所有(広告収益型) 年間想定売上:170万円※ゲームタイトルにより異なります 年間コスト:0円(買収後の運営は、委託会社に完全報酬制収益の50%で運用可) 年間想定利益:170万円※ゲームタイトルにより異なります 譲渡希望金額:440万円(税込み) 【2.売主情報】 売主:複数のゲームタイトルを所有・管理 売却理由:ゲーム権利の販売 【3.特徴と強み】 世の中にあるゲームを購入し権利を得る不労所得向けの案件になります。 ・800件以上のゲーム運営歴を持つ実績 ・スマホアプリやゲーム開発に関する知識がなくても運営可能 ・買収後は運営委託先に、成果報酬制での丸投げ運営可能 ※運用委託に対して初期費用・追加費用は不要です。 広告収益・アイテム収益の50%をオーナー様へ還元 【4.収益性】 ゲームタイトルへの出資現時点では、収益もユーザーもほとんどないゲームです。 運用委託会社に、完全成果報酬制(広告収益・ゲーム内アイテム収益の50%)で、包括的なゲーム運用業務を依頼することで、不労所得が見込める案件になります。 ※想定収益シュミレーションについては、ゲームタイトルにより前後しますので、オンライン通話にてご説明させていただきます。 ※ゲームタイトルにより異なりますが、平均して年間170万円程度のオーナー収益が見込めます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | 取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 440 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:複数のゲームタイトルを所有・管理 売却理由:ゲーム権利の販売 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.