案件名 | 【収益化済み】大谷翔平メジャーリーガーのショートYouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/09/10 | ||
月間売上 | 29911 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 29911 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■YouTubeチャンネル概要 大谷翔平選手にまつわるショート特価型のチャンネルです。 過去に横長の動画も投稿していましたが、ショートの反応が強かったのでショートのみ投稿するようになりました。 ■アピールポイント 大谷翔平のニュースは毎日溢れるほどあるので、ネタに困りません。 また、台本も9割コピーで、話口調に少し変える程度で完了します。 動画編集は、Vrewを用いて、音声や字幕生成は自動で行えます。 編集も簡単で、1本制作にかかる時間はトータル30分程度です。 ■収益と費用 月20~25本程度の投稿で、2万~3万円程度です。 時給換算すると1本あたり2000円程度です。 外注はしていなかったので、費用はかかっておりません。 ■コンテンツのタイプ ショート動画 ■運営に必要なスキル 簡単なVrewを用いた編集スキル ■売却理由 別事業に注力するため、手放すことにしました。 ■今後の成長性/活かし方 大谷翔平ジャンルは季節問わず伸び続けているため、運営者によっては爆伸びする可能性もあるジャンルです。 ■注意事項 ・今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねます。 ・当チャンネルを受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 ・アカウント受け渡し後、BAN・アカウント停止や削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。 ・購入者様都合でのご返金は一切致しかねます。 ・YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらでは対応はできません。 ・チャンネル内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 ・アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントを紐付けしてください。 ・譲渡後のYouTubeアカウント停止やトラブル等に関しては当方は一切責任を持たず、関与しません。 ・交渉申込をいただいた時点で、これらの注意事項に同意いただいたとみなします。 ご理解をよろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/YouTubeチャンネル/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.