案件名 | 【Tiktok3ヶ月でフォロワー2.9万人】属人性なし!月約10万円の売上。まだ伸びてます。誰でも作業可能。映 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/17 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 顔出しなし映画系のアカウントを運営しておりました。 今回の譲渡内容は ■ショート動画素材80本程 ■動画制作に必要な素材各種 ■動画制作ノウハウ 9/7現在Tiktokフォロワー約29,000人 企画から動画編集まで完全外注可能ですし、自分でも簡単に投稿可能です。 広告なしでフォロワー数を急激に伸ばし、今も伸び続けています。 現在はTiktokしか投稿していませんが、同じ動画をInstagram、Tiktok、LINEVOOMなどに回すことも可能です。 ■エビデンス■ Tiktokに投稿開始2024年3月 2024年4月70,609円 2024年5月125,493円 2024年6月88,133円 ※諸事情で6月分は動画投稿が半減したため売上低下。 フォロワー数は右肩上がりで伸び続けています。 アフィリエイトと相性の良い映画系ですので様々な運営方法が期待できます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/作業員の退職のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.