案件名 | 【伸び代十分!】8月収益4.4万円の成長中野球系YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/09/05 | ||
月間売上 | 46873 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 46873 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■YouTubeチャンネル概要 ・野球に特化したYouTubeチャンネルで現在はショート動画を中心に投稿しております。 ■アピールポイント ・野球ネタは1年通じて切れることがなく、半永久的に運用可能です。 ■運営開始から現在までの状況 ・運用開始から約1年地道に動画投稿してきましたが、リソース不足のため売却します。 ■収益と費用 ・現在は外注していませんが、購入者自身で外注を探せばフル外注もできるアカウンです。 ■コンテンツのタイプ ・ショート動画だが、通常動画でも投稿可能 ■収益化停止/ガイドライン違反などの状況 ・違反、収益化停止ともに一度もありません。 ■ネガティブ事項 ・特になし ■売却理由 ・他事業に注力するため ■今後の成長性/活かし方 ・野球系のジャンルはこれからも伸ばしていける可能性を秘めています。 通常動画の投稿も始めるともっと収益が伸びていくと考えられます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/YouTubeチャンネル/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.