カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
|
案件名 | 【AI動画】tiktok最多740万再生/100万再生以上7本収益化初月16.5万/82万いいね・高再現性有りノウハウ共 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/27 | ||
月間売上 | 76300 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 76300 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【AI動画】tiktok内AI動画カテゴリNo.1・最多740万再生(収益対象1分動画)/100万再生以上7本 6月に投稿した7動画のみ収益対象で初月16.5万円。その後7月からはノータッチで現在総額約25万円。 AI動画と都市伝説やニュース速報風動画を組み合わせた独自路線でフォロワーも未だ増加中。6・7月と急激に4万人フォロワー増。他の事業が忙しくなったので売買を検討しています。パクっただけの劣化コピーアカウントでも900万再生されているのを確認済み。売買後、ノウハウコンサル・共有可能。私が制作し海外コンペで優秀賞を受賞した動画もこのアカウントで公開していますが、その動画に関しては著作権など複雑になるので外させてもらうかもしれません。要相談 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.