案件名 | 【TikTokフォロワー1900人・25万再生あり】属人性なしのお酒を紹介するチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/22 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■TikTok概要 お酒をメインとして紹介するTikTok フォロワー1000人以上いるため、 アフィリエイトリンク貼り付け可能 ■アピールポイント 最初は物を紹介するコンテンツでしたが、 途中でお酒を紹介するコンテンツに切り替えました。 現在はアフィリエイトリンクで二日酔いの薬を販売しております。 自身の強みである内容に切り替えても、十分に伸びるtiktokだと思います。 現在は画像を貼り付けており、canvaというアプリで15分程度で作成可能です。 0からはじめるのはなかなか大変だと思うので、 時短したい方にはおすすめです。 ■運営開始から現在までの状況 2023年8月〜現在フォロワー1900人 (アカウントの購入など不正は一切行っておりません) ■収益と費用 なし ■フォロワーの状況 1900人 ■エンゲージメント/再生数 10万回以上再生複数あり ■収益化停止/ガイドライン違反などの状況 なし ■運営体制/運営に必要なスキル 特になし ■ネガティブ事項 ■売却理由 別事業に注力したいため ■今後の成長性/活かし方 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.