案件名 | 【1年で総額200万】インスタ運用代行提案に最適♪高額商品販売に特化した女性サロン専門紹介アカウント@ … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/23 | ||
月間売上 | 214000 円 | ||
月間経費 | 1950 円 | ||
月間利益 | 212050 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■Instagram概要 ・アカウントでは顔出しはしておりません。 地域特化を特化し、主にサロンの紹介記事を投稿しているアカウントです。 バックエンドの「インスタ運用代行」を販売するため、オーナー様とのつながりを作るためのツールとして運用していました。 通常だとサロンオーナー様と接触できる機会が少なく、警戒心も高いため難しいですが、このアカウントを経由することでスムーズに提案、販売までできました。 【主な流れ】 ・掲載店からの依頼またはこちらから依頼(1件1〜2万円) ・主にZoomをメインに取材を行う(30〜1時間程度) ・ご自身の商品を説明+提案 ・取材内容を外注先に送信(外注費1件1000円、1週間程度で完成) ・投稿する ◎取材は基本Zoomのため県外の方でも運用が可能です。 投稿の質(デザイン・内容)が高いため、掲載店舗の集客数が増えて実績ができ、1件だけで高額の掲載費が得られています。そのテンプレも全てお渡し可能です。 万が一、ご自身の商品が販売できなくても、掲載費が得られるので安定した運用が可能です。 HPやシステム販売など、サロン向けのバックエンド商品がある方に非常に相性がいいです。 ご希望であれば全ての資料を譲渡いたします。 ■アピールポイント ・20〜30万以上の高額商品を販売できりる可能性が高い ・紹介記事の作成だけでも1件1〜2万円以上の単価 ・地域特化のため認知度が高い ■運営開始から現在までの状況 毎月10〜15件ほどの取材を行い、安定して収益を得ていました。 その他、バックエンドや数万の商品が売れればさらにプラスになります。 そのため、やった分だけ増えます。 ■収益と費用 収益は15〜20万円。外注費は自分で投稿作成を行えば0円。 ■フォロワーの状況 ・フォロワー:女性82.9%、男性17.1% ・年齢層(全て):25〜54歳が91.2% ■ネガティブ事項 ■売却理由 ・別に新規事業を行うためそちらに注力するため ■譲渡内容 ・アカウント(ID・パスワード) 何かご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。 ご提案お待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.