案件名 | 【インスタフォロワー1000人超え】東京のペット可施設紹介メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/19 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■Instagram概要 ペット可飲食店やホテル等を紹介するメディアになります。総フォロワーは1070人ですが、3月頃から投稿できておらず、3月以降はそれほどフォロワーは増えていません。 ※1部動画に肉声を使用していますが、本数も少なく運営に問題はないかと思います。ご確認をよろしくお願いいたします。 リールにて肉声を使用しているため一定の属人性があります ■アピールポイント 投稿の質を下げないように投稿していたため、既存の投稿はかなり綺麗に作れているかと思います。 またストーリーの閲覧率もよく質の高いアカウントかと思います。 ■運営開始から現在までの状況 2023年の7月に投稿を開始しましたが、コンスタントに投稿できておらず、それでも1000人超えまでは運用しておりました。3月以降忙しくなり運用しておりませんでした。8月に投稿を再開しようと考えておりましたが、素材を撮影する時間が無く、投稿が出来なかった状態です。 ■収益と費用 費用は実際に撮影する場合に食費がかかるくらいです。その他は実際に店舗に行ったフォロワーさんのお写真をお借りしていたためお金はかかっておりませんでした。 収益は半年以上前に案件をやりましたが、1件で1万円ほどでした。実際運用を再開すれば案件も増えるかと思います。 ■フォロワーの状況 ペットを飼っている方が100%近いので案件はかなりやりやすいかと思います。またペット関連のアフィリエイトとも相性がよく、即収益がでるかと思います。 ■エンゲージメント/インプレッション数 3月以降投稿していなかったため投稿の数値は不明ですが、ストーリーを7月末に1度上げた際はストーリー閲覧率が55%ほどでした。 ■運営体制/運営に必要なスキル ペットを飼っている方であればかなり運用しやすいかと思います。 当方はペットを飼っていなかったので、フォロワーさんの投稿をお借りしながら再編集し投稿していました。 ■売却理由 時間が取れず運用できずにいるのが1番の要因です。 そのため他に運用できる方にお譲りしようと思っています。 また早期売却を希望しているため、スピード感をもってお取引できればと思っています。 ■今後の成長性/活かし方 始めは8月からペットを飼っているフォロワーさんに直接インタビューしておすすめのお店を聞くという企画をやろうと考えていましたが、フォロワーさんとお店の日程調整、撮影日の確保など時間を作る部分が多く自分は断念してしまいました。 インタビュー系は動画が回りやすく、かなり伸びる企画ではあったと思います。 参考として、犬に聞いてみた。と検索すると動画がいっぱい出てくると思います。 長文失礼しました。最後までお読みいただきありがとうございます。 途中にも記載しましたが、早期売却を検討しているため、値段交渉も受け付けております。ご興味ございましたらご連絡ください。何卒よろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.