案件名 | 【TikTokフォロワー2.2万人アカウント】総再生回数2000万回超えZ世代に人気の大喜利アカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/16 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ⬛︎このアカウントについて このアカウントは私が0からフォロワーを集めたアカウントです。フォロワー購入等は“一切”しておりません。 ■アピールポイント このフォロワー数、いいね数、総再生回数に加えて、収益化も達成しているというクオリティのアカウントを10万円台という比較的安価な値段で提供している点が一番のアピールポイントです。また、かつて大喜利を開催する動画などの視聴者参加系の動画を投稿がメインとなっていたこともあり、投稿者と視聴者の距離が密接であるという点も魅力的なことの一つです。これにより、他SNSへの誘導やアフィリエイトも比較的簡単にできるかと思います。属人性なし。3分で編集可能。 ■運営開始から現在までの状況 2022年8月から150本以上の動画を投稿していき、2023年3月に1万フォロワーを達成。その後順調に数を伸ばしていき、2.2万フォロワーを達成しました。最終投稿は2024年4月です。 ■収益と費用 CreatorRewardsProgramによる収益化ができており、ライブ配信も可能です。 ■フォロワーの状況 フォロワーの年代比は18-24歳が半数以上を占めています。 男女比は男性が65%を占めています。 国籍比は日本が99%を占めています。 ■エンゲージメント/再生数 累計2000万回再生以上を達成。 なお、このアカウントでアフィリエイト等でマネタイズはしたことありません。 ■収益化停止/ガイドライン違反などの状況 TikTokは審査が厳しいので、いくつかの動画がコミュニティガイドライン違反になりおすすめに載らないことがありましたが、収益化停止や動画投稿停止は一度もないです。 ■運営に必要なスキル Z世代が注目するコンテンツを発信すること。 ■売却理由 他のアカウントの運営に注力するため。 ■注意 購入後に万が一、何らかの問題が起きた場合、当方は一切の責任を負わず、対応も致しかねます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.