案件名 | 裏垢女子フォロワー2,800人以上、いいね200前後、FBアカウント(友達3,000人以上)もあり | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/13 | ||
月間売上 | 32025 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 32025 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | フォロワーを一切購入することなく、2,800人以上集めました。 リプも50前後とフォロワー数の割には多く、いいねは200前後もらっている状態です。 また、フォロワーとの関係性も強く、ファン化への教育もされています。 ディープフェイク垢ですが、FBのアカウントもあり、友達数は3,000人を超え、外国人の方の友達もたくさんいるため、マネタイズの幅が広がります。 ディープフェイクの元となるAIの画像も提供することが可能ですので、すぐに運用とマネタイズできます。 私はうまくないですが、フォロワー集めのテクニックがある方でしたら、かなり大幅な収益が見込めるかと思います。 ・加工元動画のモデルの有無 ・モデル有り:加工元動画のモデルの引継ぎ可能です ・投稿作成方法の引継ぎも可能です |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/利用中サービス利用権/SNSアカウント/ディープフェイク画像 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.