案件名 | 【1ヶ月で1万人増】政治系ニュースメディアチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/07/12 | ||
月間売上 | 224600 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 224600 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■YouTubeチャンネル概要 政治系のニュースチャンネルです ■アピールポイント 910本の動画、月間登録者10000人、今月30万円の収益見込み TikTokアカウントのフォロワー7000人 今年に入ってから常に右型上がりを続けている成長アカウントです ■収益と費用 自分で編集しているため0円です 簡単な編集内容はお伝えします ■コンテンツのタイプ ショート動画です ■収益化停止/ガイドライン違反などの状況 一切問題ないです ■運営体制/運営に必要なスキル 特別なスキルは必要ありません、簡単な編集ができれば可能です 音声も無料のAI音声を使用しているため誰でも作成可能です ■売却理由 別の事業に集中するため ■今後の成長性/活かし方 長尺を投稿すればさらに収益が見込めると思います |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/YouTubeチャンネル/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.