案件名 | 【登録者1.5万人】歴史・雑学チャンネル。収益化済み『総再生数2400万回』 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/08 | ||
月間売上 | 13091 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 13091 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■YouTubeチャンネル概要 雑学・歴史系チャンネルになります。 常に人気なジャンルなので、動画が一つバズれば 収入は多く見込めると思います。 ■アピールポイント だれでも参入できる雑学系のチャンネルになります。 台本や編集も簡単なので、外注さんを見つけやすいです。 ■運営開始から現在までの状況 2022年9月から運営を開始し、現在1.5万人のチャンネル登録があります。 ■収益と費用 最近は、個人で台本制作と編集を行なっていましたのでコストは0でしたが 大体の外注費用は以下になると思います。 ーーーーー外注費用参考ーーーーーー 台本ライターさん:1文字1円程度 編集さん:ロング動画→8000円〜1.5万円 ショート動画→1500円 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■コンテンツのタイプ 動画・ショート動画 最近は、ショート動画をメインに出していました。 ※過去動画内で肉声を使用しているため、一定の属人性があります。 最近の動画では、機械音声に切り替えても 動画の伸びは変わらなかったので 機械音声での編集で問題ないと思います。 ■収益化停止/ガイドライン違反などの状況 なし ■ネガティブ事項 なし ■売却理由 個人的な私情で多忙になり運用が難しくなってしまったため チャンネル譲渡を考えています。 ■今後の成長性/活かし方 動画をコンスタントに投稿し、一つ動画が再生されれば 他の動画も一緒に伸びることが見込めます。 【注意事項】 ・アドセンスは付属しませんので、 収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ・受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 ・今後YouTube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ・購入後、購入者の都合によるキャンセル・返金には一切対応できません。 ・譲渡後のアカウント停止や収益化無効は責任を一切を負いません。 ・譲渡後の再生回数、チャンネル登録者数、収益について当方は一切の責任を負いません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/YouTubeチャンネル/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.