案件名 | 【今が買い時!】怖い話まとめちゃんねる【俗人性なし!】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/05 | ||
月間売上 | 85000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 85000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 本業が多忙の為 早いもの勝ちで早期売却希望です がるちゃんのまとめチャンネルでネタ切れの心配もなく 極めて安定的な運用が出来ます 登録者数右肩上がりですが、本業にリソースを割くため、大切に育てていただける方に譲渡希望です。 視聴者年齢が高いため広告単価が高く、安定しています。 ・動画分数を倍にすることでより多くの収入が見込めます ・過去動画が豊富な為、まとめて新動画としてアップしても再生数が見込めます。 現在は1人でチャンネルを運営中です 簡単なまとめ動画なので外注も容易です →ご希望であればシナリオ、サムネ、編集者全てご紹介可能です。 一度、再利用のコンテンツで収益化停止がありましたが即時復活しています。 そのため7月の収益は少ないですがすぐに復帰が見込めます。 *注意事項* 1:今後YouTube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致しかねます。あらかじめご了承ください。 2:アカウント受渡し後の運営につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:アカウントはアドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ここまでお読みいただきありがとうございました。 ご検討宜しくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/YouTubeチャンネル/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.