案件名 | 【早いもの勝ち】★直近4カ月収益平均5万円以上★非属人、顔出し不要の人気球団の野球系チャンネル【登録者 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/08/02 | ||
月間売上 | 51600 円 | ||
月間経費 | 500 円 | ||
月間利益 | 51100 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■YouTubeチャンネル概要 パリーグの人気球団のオリックスバファローズに特化したチャンネル。 コメントを見てもらえればわかると思いますが、ファンが根付いている状態です。 現在も、投稿し続けているのでそのまま引き継げるのはメリットです。 ■アピールポイント ネットニュースや掲示板のコピペ作業ですので、30分ほどでネタ集めから投稿まで完了します。 オリックスバファローズは3連覇しているチームなのでファンが多数で注目度はずっと高いので、ネタが無限にあります。 ■収益と費用 現在、月に5万円以上の収益があります。 ベースボールLIVEという月額約500円に加入しているので、そこが経費となります。 音声ソフトは無料です。 サムネイルは、CANVA(無料) ■コンテンツのタイプ 横長の短尺動画 ■運営に必要なスキル 簡単なゆっくり動画の編集スキル ■売却理由 別事業に注力するため、手放すことにしました。 ■今後の成長性/活かし方 同種の他チャンネルに比べて投稿頻度は低めなので、投稿頻度を増やすだけで収益は増加していくと思います。 ■追記 ※使っている素材や元ファイル、ブックマーク必須サイト、フォロー必須アカウントなどお渡しします ※今まで収益やアカウントを停止されたことは1度もございません ■注意事項 ・今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねます。 ・当チャンネルを受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 ・アカウント受け渡し後、BAN・アカウント停止や削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。 ・購入者様都合でのご返金は一切致しかねます。 ・YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらでは対応はできません。 ・チャンネル内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 ・アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントを紐付けしてください。 ・譲渡後のYouTubeアカウント停止やトラブル等に関しては当方は一切責任を持たず、関与しません。 ・交渉申込をいただいた時点で、これらの注意事項に同意いただいたとみなします。 ご理解をよろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/YouTubeチャンネル/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.