案件名 | 【7月収益4万見込み】登録者数5800人↑の大手Vtuver切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/07/08 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 登録者数:5810 動画数:43 総再生回数:34万 視聴者層:日本95%男性95%13〜17歳:2.3%、18〜24歳:12.4%、25〜34歳:27.8%、35〜44歳:35.3%、45〜54歳:19% 7月上旬に動画投稿・収益化再開し、7月の収益は約4万円となる見込みです。 切り抜き及び収益化については、すでに切り抜き元事務所の申請フォームより申請・登録済みとなります。切り抜き元への収益分配は無しとなります。 切り抜き元Vtuber事務所のガイドラインに則ったチャンネル運営をしているため、公式からの申告による収益化停止の心配がありません。 チャンネル管理者のほか、AdSenseの紐付けも併せて変更しますので、アカウントのご用意をお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/YouTubeチャンネル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.