案件名 | 売上平均70万円/PPCアフィリサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 660 万円 | ||
公開日 | 2024/07/24 | ||
月間売上 | 700000 円 | ||
月間経費 | 145000 円 | ||
月間利益 | 555000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:PPCアフィリエイトサイトの譲渡 運営歴:2年以内 月間売上規模:70万円 月間営業利益:55万円前後 譲渡希望金額:600万円~ 【2.売主情報】 売主:当サイト以外でECの運営やメディア配信などを行っています。 売却理由: ・売却までで一貫した事業であるため ・新規事業に向けた早期の資金確保のため 【3.サイトの強みと特徴】 ・PPCによるアクセスが中心のため、引継ぎ後、広告費を掛けることですぐに売上を上げることができます。 (広告費は売上に対して20%前後が目安) ・形式上サイト譲渡という形を取っておりますが、アクセスは広告経由が100%になるため、譲渡サイト以外のサイトでも全く同じ運営が可能です。 ・契約しているASPには特単やクローズド案件などは無く、一般募集の案件のみで売り上げておりますので、引継ぎ後、契約できなかったというケースもほぼないと思われます。 ・現在出稿している案件で月平均売上70万円(利益約55万円※業績詳細は下記に記載) ・新規案件の出稿を行わずに現在出している案件のみで、ほぼ放置で70万円程売り上げています。 ※定期的からASPの売上を確認したり、広告をチェックする程度の作業は発生します(1日/30分~1時間程度) ・今後、さらに案件を増やして出稿数を増やすことで更に売上増加が期待できます。 【4.業績詳細】 月:売上:広告コスト 2024/2:962,151円:159,000円 2024/3:720,080円:120,316円 2024/4:684,175円:113,055円 2024/5:715,006円:120,100円 運用するサイトや案件の引継ぎにかかるハードルやリスクが低いため、スムーズに引き継ぐことができます。 広告は現在利益が出ている運用状態のまま、キーワードや単価設定をそのまま引き継げますので、譲渡後すぐに売り上げを出すことが可能です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 660 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売却までで一貫した事業であるため 新規事業に向けた早期の資金確保のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.