案件名 | 【運営エリア不問】大阪好立地で運営中のレンタルスペース2店舗譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 380 万円 | ||
公開日 | 2024/09/27 | ||
月間売上 | 237000 円 | 2024年1月~2024年6月の期間になります。 | |
月間経費 | 196000 円 | 2024年1月~2024年6月の期間になります。 | |
月間利益 | 41000 円 | 2024年1月~2024年6月の期間になります。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 大阪市内の好立地で運営中のレンタルスペース事業の譲渡になります。 同マンション内で2店舗運営している為、管理が楽な点と無断延長などのトラブル時にすぐに違う部屋を案内できるというメリットがあります。 清掃は外注している為、運営エリア不問で運営する事が可能です。 レンタルスペース事業はランニングコストも少なく、会社員の方の副業としても始めやすい事業かと思います。 140万円相当の室内設備もそのまま譲渡させていただく為、譲渡後に即運営可能です。 予約プラットフォームの譲渡ができない為、新しく立ち上げていただく必要があるのですが、此方も作成方法はサポートさせていただきます。 ※譲渡金額と別に賃貸借契約時の初期費用が発生致します。 ご興味お持ちの方はお気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | 【Point①】 実務が週に1時間程度の為、副業にオススメ◎ 【Point②】 室内設備そのまま譲渡の為、即運営可能 【Point③】 外注引継ぎの為、全国どこからでも運営可能 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 問い合わせ対応/予約管理/価格調整/清掃依頼/経理 | ||
譲渡対象物 | 室内設備 予約サイト情報 画像データ 賃貸借契約 清掃員 1名 |
||
売却希望額 | 380 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業整理のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.