案件名 | 【月35万円安定収入】サブスクリプションテンプレートサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 550 万円 | ||
公開日 | 2024/07/23 | ||
月間売上 | 350000 円 | ||
月間経費 | 2000 円 | ||
月間利益 | 348000 円 | ||
PV | 11000 PV | UU | --- |
会員数 | 50 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | テンプレートのデータダウンロードのサブスクリプションサービスを展開しています。 現在別事業に注力しており、今後もそちらに注力したいため、売却を決断いたしました。 当サイトは月額制のサブスクリプションで月約35万円の収益があり、毎月ある程度安定しています。 テンプレートはWEBテンプレート、Wordpressテーマ、Shopifyテーマ等を主に取り扱っており、ニーズの高いジャンルです。 運営方法や告知方法などで、もっと収益は伸びるだろうなとは考えておりますが、リソース不足のためサイトに登録いたしました。 サイトの売買が成立いたしますと、テンプレートの原本(ソースコード、仕様書を含む)や既存の顧客リスト併せて譲渡されます。 当サイトの登録者はビジネスを行っている方がほとんどですので、 なにか違う商材にも活用できるかもしれません。 少しでも興味をお持ちいただけましたらご連絡いただけましたら、サイトのURLとサイトの概要資料を開示させていただきます。 以上、よろしくお願い申し上げます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,会員データ引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 550 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に注力すため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.