案件名 | 【黒字運営/副業可】女性向け無在庫アパレルEC事業の譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 600 万円 | ||
公開日 | 2024/09/27 | ||
月間売上 | 1864000 円 | 2023年7月~2024年6月の期間になります。 | |
月間経費 | 1329000 円 | 2023年7月~2024年6月の期間になります。 | |
月間利益 | 535000 円 | 2023年7月~2024年6月の期間になります。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 30000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【事業概要】 無在庫販売の女性用アパレルEC事業になります。 ターゲット層は10代後半から20代前半の女性が中心となり、 顧客やHPのデザインに合わせた商品を展開しております。 集客についてはSNSを中心に行い、 総SNSフォロワー数は3万人以上と多くの方にフォローいただいております。 無在庫事業のため、お客様よりHPへ注文が入りましたら 検品梱包発送の業務については全て外注業者が行います。 一部、売れ筋商品などについては在庫もございます。 【集客】 Instagramを中心にメタ広告運用を行い集客しております。 【今後の事業展開】 POPUPのご依頼も多数あるため、譲渡後POPUP展開による売上の拡大も見込めます。 商標登録済みのブランドとなるため、モール系ECサイトでの展開も想定可能です。 ※詳細についてはお問い合わせ後、情報開示時にお伝え致します。 |
||
アピール | 【Point①】 総SNSフォロワー数3万人超え 【Point②】 ニッチなターゲット層へのアプローチにより他社との差別化 【Point③】 無在庫事業のため在庫滞留リスクなし |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 新商品HP掲載、HP・SNS・広告運用、売上管理、外注業者への指示出し、問い合わせ対応 | ||
譲渡対象物 | ・HP ・SNS(Instagram,Tiktok,X) ・仕入れ先 ・代行業者 ・在庫 ・メールアドレス ・運営ノウハウ |
||
売却希望額 | 600 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業へ注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.