案件名 | 【Youtube】大人気スピリチュアルジャンル【利益率70%超え】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/05/20 | ||
月間売上 | 14675 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 14675 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ジャンルはスピリチュアル系ゆっくり解説です。 ネット上や、youtube上のスピリチュアル情報を集め、 ゆっくり解説に合わせた台本を作ります。動画編集は、典型的なゆっくり茶番劇で特に工夫は不要です。 以下に、視聴者属性、制作体制、売上、想定売却価格(値下げ可)、運営において必要な当ジャンルへの知識量について記載しました。よろしくお願いいたします。 ①視聴者属性: 視聴者層は50〜60代女性が多いです。 スピリチュアルに非常に関心がある方が多いので、 アフィリエイトや商材販売などに興味がある方には特におすすめです。 アドセンス収益的にも、収益化以降常に、売上に対して利益率は70%を超えており、外注化した組織での運営を考えている人にはぴったりかと思われます。 ②制作体制:現在は新規の動画制作を停止中。 運営時は、大まかなプロットに基づいた台本制作と動画編集のみを外注しておりました。 台本と編集はCWを通じてそれぞれ2人ずつに依頼しておりましたが、ここ一月連絡をとっておりません。 ③最近の売上,利益 3月の売り上げが162,013円。利益が115,263円になります。 投稿数は0だった4月は売り上げが78,473円でした。 ↓PLシート https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sg1r70mn4UsAV1epFgU8SufMS3b1IbPbkFQqcxNItPM/edit?usp=sharing ④希望売却額 50~60万円 ⑤オーナーの当該ジャンルへの知識量 特になし。 実写系のスピYoutuberの動画の企画と知識をもとに、ネット上の知識を加え、ゆっくり音声に合わせた台本にしている。 以上になります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.