案件名 | 【TikTok再生回数収益月利平均7万以上安定】100万再生以上多数、誰でも隙間時間で運用可能(アニメ系) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/07/19 | ||
月間売上 | 11111 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 11111 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | TikTokフォロワー2.1万人を達成しております。 収益化が始まり1分以上の動画を10月の中旬から投稿。 隙間時間で運用可能です。 再生数100万超えの動画も多数ございます。 今現在でも再生数及びフォロワーは増加しております。 アカウントの運用開始から現在に至るまで不具合などは起こっておりません。 tiktokは副業として運用してきましたが、本業の多忙化により少しの動画作成時間も取れなくなってしまったため、売却いたします。(最近もほとんど投稿できていません) 私自身収益化が始まる前から趣味として運用してきたアカウントですので、思いやりある方にお譲りできたら幸いです。 【フォロワー層】 18-24歳45.9% 25-34歳29.1% 35-44歳16.9% 45-54歳4.9% 55+歳3.3% 【注意事項】 以下の情報に容認して頂く方にのみ、譲渡させていただければ幸いです。 ・当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては譲渡者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法にSNS使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウントがBANになったとしても一切責任は負いません。 ・当商品購入後、購入者の都合によるキャンセル以外は如何なる理由がありましても返金・交換依頼などには対応致しかねます。 ・譲渡後のアカウント停止や無効になった場合、一切を負いません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.