案件名 | 【地域グルメ特化フォロワー1.3万人】とちぎのグルメに特化アカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/07/16 | ||
月間売上 | 10000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 10000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 栃木のグルメ・カフェを中心に発信しているアカウントです。 1.3万人フォロワーを獲得しており、栃木県内ではトップクラス! 上記のことから、優先的にPR依頼が届くような状態です。 フォローは少ないながらも多くのフォロワーを獲得しており、ブランディングという部分に強みがあります。 また、フォロワー層も20〜40代女性が多く、女性の悩みなどでマネタイズを狙うことも可能です。 現在は、飲食店のPRによってマネタイズをしています。この度、リソースの限界を感じ、出品いたしました。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.