案件名 | 【年間営業利益1,600万円超/専門的な知識不要】デザイン制作事業 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 3300 万円 | ||
公開日 | 2024/09/27 | ||
月間売上 | 2043000 円 | 2023年12月~2024年5月までの平均値です。 | |
月間経費 | 550000 円 | 2023年12月~2024年5月までの平均値です。 | |
月間利益 | 1493000 円 | 2023年12月~2024年5月までの平均値です。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 料金形態を、デザイン毎ではなくサブスクリプション方式にしている為、 登録しているクライアントから、月額費用として安定した収益を獲得しております。 本事業の主な業務となるデザインの制作業務は業務委託にて外注しており、 オーナーの日常的な業務は1日に1~2時間となる為、サイドビジネスとしても運用可能です。 デザイナー、エンジニア共に、クラウドワークスやランサーズにて安価で雇うことができる為、人員を増やし、対応できるクライアント数を増やすことで売上を上げることが可能です。 また、問合せの対応や商談に関しても、アウトソースすることは可能な為、運営のの自動化し、オーナー業務を削減することも可能です。 |
||
アピール | 【Point①】 定期サービスの利用料が収益源となっている為、安定した収益 【Point②】 業務委託の引継ぎが可能で、稼働時間は1日に1~2時間程度の為、サイドビジネスにオススメ 【Point③】 事業の拡大化が可能 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 問合せ対応、経理業務、ディレクション業務 | ||
譲渡対象物 | サブディレクター兼デザイナー、外注エンジニア、クライアント、LP、ノウハウ | ||
売却希望額 | 3300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業へ注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.