案件名 | 【訳あり】1.9万人歴史系TikTokアカウント収益化済みLINEVOOMアカウント付き、全台本付き | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/07/16 | ||
月間売上 | 11273 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 11273 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 歴史系のTikTokアカウントになります。LINEVOOMのアカウントもお付けします。 運営リソースが厳しいため売却いたします また、160本以上の全台本のスプシもお譲りします。 どちらのアカウントも収益化の申請は通っておりますので、動画を投稿した瞬間から収益化が可能です。 VOOMに関しては、代理店と契約しているので20%引かれますが審査は通過済みです。(477フォロワー) 懸念としては、6月にTikTokの収益化が剥奪されましたが、7月に再申請したら通過しました。 そのため、6月の収益が大幅にカットされております。 全ての動画は、ダリ3での画像生成で作成しているためオリジナルのコンテンツです。 【売却後】 ■売却後はアカウントのフルアクセスを譲渡しますので、新しいオーナーとして自由に運営できます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.