案件名 | 【独占販売権あり】海外メーカーの日本総代理店EC販売事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2500 万円 | ||
公開日 | 2024/09/27 | ||
月間売上 | 2656000 円 | 2024年4月~2024年6月の期間になります。 | |
月間経費 | 1841000 円 | 2024年4月~2024年6月の期間になります。 | |
月間利益 | 815000 円 | 2024年4月~2024年6月の期間になります。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 海外メーカーの日本総代理店を運営しております。 国内・海外のクラウドファンディングで実績のある商品の独占販売権の譲渡です。 EC販売と卸売を行っております。 オーナー業務は仕入れと広告運用、発送がメインになり、実務は週5時間程度の為1人でも運営可能です。 在庫、仕入れ先、卸売先、販路を譲渡の為、即運営可能です。 ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | 【Point①】 日本国内での独占販売権所有 【Point②】 Amazon販売ページと卸売先2社も譲渡対象 【Point③】 クラウドファンディング実績2,000万円以上 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 広告運用/仕入れ/FBAへ納品/卸売業者へ納品/納品前にバーコードの貼り付け | ||
譲渡対象物 | ・BASEアカウント ・Amazon販売ページ ・仕入れ先 ・譲渡日時点の在庫 ・独占販売権 ・画像データ ・販促資料・データ ・ノウハウ ・輸入代行業者 ・卸売業者2社 ・取引先家電量販店 ・LP |
||
売却希望額 | 2500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業への注力/資金調達のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.