案件名 | 【競合なし・登録者7000人】原神Youtuberの切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/17 | ||
月間売上 | 63891 円 | ||
月間経費 | 30000 円 | ||
月間利益 | 33891 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 主に原神をプレイしている配信者様の公認切り抜きチャンネルです。 チャンネル引継ぎの許諾は頂いてます。 収益分配は月の広告収益を配信者様と折半になります。 現状、競合となるチャンネルはないため(2024/7/10)、視聴者の取り合いはありません。 そのため、投稿本数を増やせばその分収益に繋がる可能性が高いです。 毎日投稿をせずとも月間広告収益が10万~20万を狙えます。 お取引して頂いた方には、切り抜きのコツや時短テクニックなどのノウハウを出来る限り共有してサポートさせて頂きます。 この度、別事業に専念するため売却させて頂きたいです。 お取引して頂けるようでしたら、すぐにチャンネル譲渡の手続きを始める準備はできております。 投稿本数:1000本以上 最高再生回数:290,000 最高収益:269,487(内利益139,487) その他、ご質問等ございましたらお気軽にお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.