案件名 | 【在宅ワークにニーズ急増】ユーザー800名以上セット売。お仕事マッチングプラットフォーム | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1320 万円 | ||
公開日 | 2024/07/11 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 50024 円 | ||
月間利益 | 49976 円 | ||
PV | 20000 PV | UU | --- |
会員数 | 800 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | デザイン業務に特化した、企業とフリーランスデザイナーをつなげるお仕事マッチングプラットフォーム。 近年の在宅ワークシフトや、副業ニーズによりお仕事スタイルが柔軟になった時代にぴったりのマッチングシステムです。 デザイナーとして登録しているユーザーは800名以上が在籍。 マッチしたいデザイナーが一目で見つかるポートフォリオ一覧型のUIとなっており、お仕事は単発依頼か月契約での継続依頼かを選べる仕様になっています。 システムがようやく完了し今後、企業へアプローチを行いビジネスとして展開する予定でしたが代表者が継続困難となったためやむなく手放すことを決断しました。 800名以上のユーザーは現在お仕事を待っている状態ですので、企業へのアプローチに強みを持つ方であればすぐに収益化が可能です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 1320 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 後継者不足のため(事業承継) システム開発/運用テストも完了したところで、ようやくビジネス展開をしようとしたところ、代表者の体調不良により展開が不可能と判断したため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.