案件名 | 最終値下げ:【EC事業譲渡】米Amazon向けアパレルブランド・年間売上600万円・利益120万円・在庫200万円 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/07/04 | ||
月間売上 | 545068 円 | ||
月間経費 | 435804 円 | ||
月間利益 | 109264 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 米国Amazonで独自のアパレルブランドを展開しています。 商品は日本らしいもので、日本製を売りにして販売しています。 2021年9月から販売を開始し、2023年7月-2024年6月では、計631点を販売しました。 同期間の売上は、約630万円、利益は約120万円です。 有形・無形の以下の資産を譲渡します。 【有形資産】 ・在庫約650万円(上代)/200万円分(下代)・714点 ・オリジナルのデザイン金型・シルクローラー約50万円相当・6種類 ・商品袋・商品パンフレット・ブランドタグ・約5万円相当 ・クリエイティブ(写真・動画素材) ・その他撮影に使用可能な商品など 【無形資産】 ・SNSアカウント(フォロワー2,500以上) ・独自ドメイン ・運用ノウハウ →取引先の引継ぎ →海外配送・関税 →商品の包装・梱包 →検品方法 →Amazonでの広告運用 【その他】 ・旧ECサイト →以前ECサイトを運営しており、必要であれば復活させ、譲渡します ・米国商標権 →商標権(ブランド名)の移管費用(US$540)をご負担いただける場合、譲渡します 【含まれないもの】 ・Amazonアカウント →アカウント自体の譲渡ではなく、ブランドの権利・米Amazon上での販売権利・日本にある在庫などを譲渡します →当ブランドを米Amazonで販売するにあたり、Amazonセラーアカウントを既に持っている、或いは新規に作成する必要があります 商品の強みは、日本製、機能的に優れており、商品カタログではそれらの強みをしっかりとアピールしています。 Amazonでの広告を運用し、ROASも10以上あり、収益性があります。 この度、別事業を展開するため、こちらの事業を譲渡したいと考えております。 収益のエビデンスなど、提供可能です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/在庫 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.