案件名 | 【5月収益34万、登録者9万人】政治、経済系ショート特化切り抜きCH、YouTubeチャンネル譲渡、外注可能 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/05/07 | ||
月間売上 | 196173 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 196173 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 政治、経済系の切り抜きチャンネルです。 【全額の収益を頂ける形になります。】 ★直近6ヶ月収益 6月¥196,173 5月¥342,991 4月¥235,488 3月¥353,801 2月¥378,152 1月¥220,447 ★チャンネル登録者数:89,971人 ★動画本数:575本 ★総視聴回数:1.3億回再生 (100万再生超え動画ショート17本、通常動画1本) 上記の通り今後もチャンネル成長が見込めます! 通常動画はまだまだチャンス大です。 回ってる動画はありますので、何もしなくても多少の収益は 確保される状態です!!! Youtube側から「再利用されたコンテンツ」等警告は1度も受けた事がありません。 切り抜き元のコンテンツが大変多く、ネタにあふれています! 運営は当方1人で行っていたため、組織等の引継ぎはございません。 編集はDaVinciResolveでカットを行ったのち、自動字幕ソフトVrewにてテロップの追加等を行っていました。全て無料の動画編集ソフトで行える内容なので、コストなしで月30時間30万円を稼ぐことができます。時間をかければ、さらなる収益拡大可能です。 【売却理由】 別事業に注力しているため、当ch運営にリソースが割けず、 片手間運営となってしまっているため、この度売却に踏み切りました。 【納品物】 ・YouTubeチャンネルアカウント 【違反等】 違反警告を受けた経験はありません。 ▶引継ぎ ・この動画を元に引き継ぎを行います。 https://youtu.be/auvvn890nJA (譲渡対象物の特定に繋がる動画ではありません)メインオーナーにするのに7日間かかります。 ▶注意事項 1:今後YouTube、AdSenseの仕様変更、の規約変更などにより何らかの問題が発生した場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当チャンネルを受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。著作権侵害関係の申し立ても一切の責任を取りかねます。ご返金対応も一切できませんのでご注意ください。 4:YouTube、AdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらでは一切対応はできません。 5:アドセンスは付属しません。事前にAdSenseアカウントを開設する必要がございます。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 6:再生回数、チャンネル登録者数の低下なども当方は一切の責任を取りかねます。 7:譲渡後のYouTubeアカウントでの収益が受け取れなくなった場合でも、返金やキャンセルは一切対応できませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 8.検収終了後のトラブルに関しては一切関与しませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 9.Adsenseアカウント切り替え日より前の収益に関しては売主のもの、Adsenseアカウント切り替え日以降の収益に関しては買主のものとします。(アカウント譲渡以外の金銭の授受は発生しません。) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.