案件名 | 登録者1.8万人以上!趣味の発信で高収益+登録者10万人も夢じゃない!玩具レビューチャンネル譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/07/01 | ||
月間売上 | 327602 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 327602 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | この度、5年以上運用してきた玩具レビューチャンネルですが私自身の金銭的な事情と精神面での健康状態の悪化、今後本業との両立が困難であると判断し苦渋の決断ではございますがチャンネルを譲渡させていただくこととさせていただきました。チャンネルですがが10~30年以上前のスーパー戦隊やトランスフォーマー関連のロボット系玩具を声出し、顔出しなしで遊ぶ様子を淡々と配信する動画(一部の動画で肉声を使用しているため、一定の属人性があります)がメインとなっております。おかげさまで多くの視聴者からご好評を受け今年の2月に登録者1万人を達成。現在も登録者は増加中で8月には2万人を達成するかと思われます。 チャンネルで扱っている玩具のほとんどが今では入手困難なデッドストック品であるため同じ系列のチャンネルの中では需要のある部類に位置しているためまだまだチャンネルの成長という観点では伸びしろは高いほうだと思われます。そのため、定期的な動画の投稿+ヒット作を連発さえすれば早期に10万人以上の登録者を獲得しさらなる収益増加を図れます。逆にここ最近の玩具等を紹介する動画については当チャンネルでは需要がないことが過去の経験から実証されているためあまりおススメはしません。 収益についてですが直近5か月の収益だけでも合計100万円以上を達成しております。これまでの収益状況から定期的に動画をUPさえすれば最低でも月10万以上は収益獲得可能です。もちろん、譲渡の際はこれまでのチャンネル運営のノウハウを元にどういった動画がヒットするのか全力でアドバイスさせていただきます。 気になる点がありましたらお気軽にご相談ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.