カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【5月売上93万円】3月に収益化!日本の技術やニュースを紹介するYouTubeチャンネル。属人性無し | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 660 万円 | ||
公開日 | 2024/07/01 | ||
月間売上 | 730943 円 | ||
月間経費 | 196667 円 | ||
月間利益 | 534276 円 | ||
PV | 1331816 PV | UU | --- |
会員数 | 17466 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 日本の技術やニュースを紹介するYouTubeチャンネルです。 2024年3月から投稿を開始し即収益化 アフィリエイトやPR案件などはなく、全ていわゆる「YouTubeの再生による収益」です。 広告からの収益は以下のとおりです。 4月¥496,910 5月¥927,525 6月¥768,393(27日までの収益) 初期成長期でまだまだ収益アップの余地あり ●安定した再生数(数十万再生多数あり) ●属人性が無いため、原稿、編集含め、全て外注可能 ●ネタが豊富なジャンルのため、投稿内容には困りません。 ●顔出しなし・声出しなし ●非属人チャンネル、特別な知識なしで運用可能 【お渡しできるもの】 譲渡の際に、 ●ディレクター ●ライター、編集者 ●サムネの雛型 をそのまま引き継ぎ。 譲渡した後もすぐに投稿開始できます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | ドメイン | ||
売却希望額 | 660 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他にもチャンネルを運営しており、また新しいジャンルにチャレンジするため、売却を希望します。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.