案件名 | 【従業員引継可】SNS総フォロワー9.7万人以上のレディースアパレルEC事業 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 4000 万円 | ||
公開日 | 2024/06/28 | ||
月間売上 | 4187000 円 | 2024年1月~2024年6月までの平均値になります。 | |
月間経費 | 2014000 円 | 2024年1月~2024年6月までの平均値になります。 | |
月間利益 | 2173000 円 | 2024年1月~2024年6月までの平均値になります。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 自社ECにてレディースアパレルを販売する事業となります。 以前販売していたECサイトも合わせると運営実績は6年になります。 自社にて検品、梱包、発送を行なっておりましたが、譲渡後も弊社にて検品、梱包、発送、商品登録時の採寸は可能です。 ※弊社にて引き続き発送業務を行う際は従業員2名を引き継いでいただく形になります。 アパレルを扱っているので商品自体が扱いやすく送料を抑えられ利益率が高い点が魅力です。 譲渡後には運営方法や些細なご質問でもお答えさせていただき、3ヶ月しっかりサポートさせていただきます。 ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | 【Point①】 発送業務を行う従業員の引き継ぎ可能 【Point②】 運営実績4年で直近1年の平均利益は200万円以上あります。 【Point③】 SNSフォロワーが9,7万人以上いるので、安定したコンバージョンがあります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 商品選定/商品登録(画像は自社撮影)/発注/顧客対応/SNS運営/広告運用/経理業務 |
||
譲渡対象物 | ・Shopifyアカウント ・メールアドレス ・ドメイン(ムームードメイン) ・SNSアカウント(Instagram/公式LINE/TikTok/レモンエイト) ・仕入れ先(スーパーデリバリー/シンサンマーケット) ・譲渡日時点の在庫 ・商品画像データ ・スタッフ2名 ・ショッピングカードデータ ・ロゴデータ ・事業運営に係るノウハウ ・サポート3ヶ月 |
||
売却希望額 | 4000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.