案件名 | 登録者数14700人/FPSゲームVALORANTプロプレイヤーの切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/21 | ||
月間売上 | 4797 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 4797 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【概要】 主に海外のVALORANTプロプレイヤーの切り抜きを行ってたチャンネルです。 このチャンネルで切り抜きしていたプレイヤーからは投稿の許諾を得ております。 現在は1年ほど動画投稿していない状態で、今から1年ほど前に収益化が止まってしまいましたが、3か月ほど前に再審査に通りました。 現在も月に6、7000円ほど収益があります。 YouTubeによるペナルティーなどはありません 【AdSense収益】 2024年5月:7219円投稿数0本 2024年4月:6395円投稿数0本 2024年3月:728円再度収益化 2023年8月~20242月収益化停止0円 2023年1月~7月:432231円投稿数50本ほど(動画は現在削除済み) 2022年12月:34573円投稿数0本 2022年11月:31383円投稿数0本 2022年10月:147947円 2022年9月:320649円 2022年8月:306456円 2022年7月:717739円 2022年6月:462411円 2022年5月:133308円 2022年4月:2229円 【運用方法】 ・海外プロプレイヤーの配信中に魅せた上手いシーンを切り抜き→カット→テロップ(翻訳が出来ればより良い)→ズームやスローモーション追加→エンコード→Youtubeへアップロード→サムネイル作成→タイトル入力→公開 現在もVALORANTは人気のゲームなのでチャンネルはまだまだ伸びると思います。 上手いシーンだけではなく、海外の有名プレイヤーの解説などを翻訳するチャンネルとしての運用方法も良いと思います。 私は短めの動画を中心として投稿しておりましたが、短めよりは長めの方が収益アップに繋がりますし、コンテンツの再利用にも引っ掛かりにくいと思います。 また早めの売却を考えておりますので、即購入いただける方は金額を提示をよろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.