案件名 | 【初月利益63000円】TIKTOK金融系フォロワー5000人【2024年3月から運用開始】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/17 | ||
月間売上 | 83500 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 82500 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■アカウント概要 金融系のTikTokアカウント 2024年3月14日~現在も運用中(運用歴3か月) フォロワー数:5856人(2024年6月17日時点) 投稿本数:157本 ■アカウントの強み ・TIKTOK未経験でも運用できる ・バズった過去のネタをリメイクして再投稿しても再生数が回りやすい ・Tiktokのアルゴリズムはフォロワー数に関係なく1本1本の動画の評価なので 投稿ジャンルがバラバラでも収益が発生しやすい。 ■収益方法 ・プロフに貼ってあるリンクからブログを経由してアフィエイト報酬を稼いでいます。 ■収益 3月0円 4月6万3000円(収益発生) 5月11万8000円 ※確定されてない報酬があります。 ■譲渡物 TIKTOKアカウント ブログのドメイン ■注意事項 以下ご了承頂ける方にのみ、譲渡させて頂きます。 ・アカウント受渡し後の運営方法などにつきましては買主様の責任になります。 ・譲渡後のキャンセル・ご返金は行いません。 ・Tiktokの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしても 当方は一切対応致しません。 ・譲渡後のアカウント停止や無効については、一切責任は負いかねます。 ・現在の収益残高は売り主とさせていただきます。購入の際は売却価格に収益額を上乗せして いただくようになります。 ここまで見てくださりありがとうございました。 ご不明点あればお気軽にご連絡くださいませ。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.