案件名 | 【Twitterフォロワー9300人】【ランニング完全特化】(全て1から投稿のみでフォロワーを増やしております) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/17 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Twitterアカウントのみの譲渡です。 ランニングに特化した情報発信しているアカウントは3~4件ほどしかないと思われるため貴重です。まだまだ伸ばしていけると思います。 現在も毎月フォロワーは増加してる一方です。 フォロワー買いなど一切しておらず、全て1から有力な情報の投稿のみでフォロワーを増やしたアカウントとなります。そのためファン化されており、いいね100以上は90%以上の確率で毎回つきます。200以上も付く頻度も多数です。 本名は非公開で実施しておりますので、そのまま引き継ぎ下さい。 現在DMにて有料のコンサルを行っています。こちらは引継ぎが難しいため、 現在対応している方に対しては私のメールアドレスを個別に教え対応したいと思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.