案件名 | 【金融系総フォロワー17万人】Youtube+Tiktokのアカウント売ります | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/10 | ||
月間売上 | 38200 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 38200 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 金融系ジャンルで合計17万人のフォロワーをもつ アカウントの売却を検討中です。 運営としては、顔出し無し。 投稿の一部に肉声を使用しているため、 一定の属人性がありますが 音声なしでの運営も可能です。 アドセンスでの収益は高くはありませんが、 金融系ジャンルのため、アフェリエイトや案件紹介の単価は高く収益性の高いアカウントとなります。 現在楽曲利用料契約を1社と契約しており アフェリエイトは2社と契約をしております。 こちらの契約についても継承をさせていただきます。 アドセンスで稼ぎたいというよりかは、 金融系ジャンルで影響力を持ったアカウントを使い ビジネスに生かしたいという方に向いているかと思います。 現在作成済みの動画の作り方やキャラクターの素材などは全てお渡し可能で個別にフォローをさせていただきます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/利用中サービス利用権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.